關于享受2022年度思政崗位津貼人員的公示
2022-06-07 15:49:31
按照河北省教育廳、財政廳、人社廳《關于做好2020年度高校思想政治理論課教師和輔導員崗位津貼發放管理工作的通知》(冀教德育【2020】7號、冀教德育函【2020】48號)以及《關于做好2022年度思政崗位津貼申報工作的通知》要求,現將享受2022年度思政崗位津貼的人員名單進行公示。
如有異議,請向學院紀委和組織人事處反映,意見箱設置地址:寧安路校區10號樓一樓大廳、開發區校區1號樓三樓信訪接待室(320室)門外、阿里山校區綜合教學樓二樓西樓梯口。
公示時間:2022年6月7日-6月13日
紀委辦公室電話:87825919
組織人事處電話:87815737
組織人事處
2022年6月7日
| 學院2022年度專職思政課教師公示名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 所屬院(系)、部門 | 聘任方式 |
| 1 | 趙永輝 | 男 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 2 | 趙玉琴 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 3 | 王立前 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 4 | 閻玲 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 5 | 彭囝 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 6 | 侯晨 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 7 | 劉倩 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 8 | 馬裴偉 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 9 | 趙茹 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 10 | 胡玉紅 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 11 | 許甜夢 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 12 | 張茜 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 13 | 趙爽 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 14 | 郭晶 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 15 | 楊夢曉 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 16 | 閆青婷 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 17 | 黃青 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 18 | 呂盟 | 男 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 19 | 李清 | 女 | 馬克思主義學院 | 學院在編 |
| 20 | 劉洪冰 | 男 | 馬克思主義學院 | 運校在編 |
| 21 | 蘇浩淼 | 女 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 22 | 李俊紅 | 女 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 23 | 張艷琴 | 女 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 24 | 汪瑩 | 女 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 25 | 朱曦東 | 男 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 26 | 李瓏皓 | 男 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 27 | 王存國 | 女 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 28 | 孫亞紅 | 女 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 29 | 宋伊迪 | 女 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 30 | 傅笑 | 女 | 馬克思主義學院 | 人事代理 |
| 學院2022年度專職輔導員公示名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 所屬院(系)、部門 | 聘任方式 |
| 1 | 朱宏偉 | 男 | 機輛系 | 學院在編 |
| 2 | 霍計成 | 男 | 機輛系 | 學院在編 |
| 3 | 劉洪銘 | 男 | 機輛系 | 學院在編 |
| 4 | 齊東梅 | 女 | 機輛系 | 學院在編 |
| 5 | 賈清 | 女 | 機輛系 | 學院在編 |
| 6 | 曾昭君 | 女 | 機輛系 | 學院在編 |
| 7 | 李燕 | 女 | 機輛系 | 學院在編 |
| 8 | 李沛 | 女 | 機輛系 | 學院在編 |
| 9 | 張壁耕 | 女 | 城軌系 | 學院在編 |
| 10 | 秦海科 | 男 | 城軌系 | 學院在編 |
| 11 | 姚一凡 | 女 | 城軌系 | 學院在編 |
| 12 | 李妍 | 女 | 客運服務系 | 學院在編 |
| 13 | 韓麗芳 | 女 | 客運服務系 | 學院在編 |
| 14 | 齊紅荔 | 女 | 客運服務系 | 學院在編 |
| 15 | 張婭叢 | 女 | 客運服務系 | 學院在編 |
| 16 | 楊利鵬 | 男 | 機電工程系 | 學院在編 |
| 17 | 張麗艷 | 女 | 機電工程系 | 學院在編 |
| 18 | 謝麗娟 | 女 | 機電工程系 | 學院在編 |
| 19 | 蓋晶 | 女 | 機電工程系 | 學院在編 |
| 20 | 趙紅 | 女 | 機電工程系 | 學院在編 |
| 21 | 侯志斌 | 男 | 管理工程系 | 學院在編 |
| 22 | 吳瑤 | 女 | 管理工程系 | 學院在編 |
| 23 | 趙寶建 | 男 | 阿里山校區學生工作部 | 學院在編 |
| 24 | 秦文建 | 男 | 阿里山校區學生工作部 | 運校在編 |
| 25 | 王書申 | 男 | 鐵道運輸系 | 運校在編 |
| 26 | 王祿 | 男 | 鐵道運輸系 | 運校在編 |
| 27 | 張穎 | 女 | 管理工程系 | 運校在編 |
| 28 | 王東升 | 男 | 機電工程系 | 運校在編 |
| 29 | 王寧 | 女 | 鐵道運輸系 | 人事代理 |
| 30 | 侯云龍 | 男 | 鐵道運輸系 | 人事代理 |
| 31 | 于燕航 | 男 | 鐵道運輸系 | 人事代理 |
| 32 | 劉林隴 | 男 | 鐵道運輸系 | 人事代理 |
| 33 | 李娟 | 女 | 機輛系 | 人事代理 |
| 34 | 張孟藝 | 女 | 客運服務系 | 人事代理 |
| 35 | 呂慧烜 | 女 | 機電工程系 | 人事代理 |
| 36 | 張穎 | 女 | 機電工程系 | 人事代理 |
| 37 | 焦永娜 | 女 | 機電工程系 | 人事代理 |
| 38 | 李蓉 | 女 | 管理工程系 | 人事代理 |
| 39 | 趙陽 | 男 | 管理工程系 | 人事代理 |
| 40 | 王森 | 男 | 航空學院 | 人事代理 |
| 41 | 朱娜 | 女 | 阿里山校區學生工作部 | 人事代理 |
| 42 | 李雪 | 女 | 阿里山校區學生工作部 | 中博企業在校人員 |
| 43 | 宋揚 | 男 | 阿里山校區學生工作部 | 人事代理 |
