學院近三年單招各大類錄取分數統計
2022-02-12 09:34:00
考試大類 | 大類名稱 | 2018投檔分 | 2019投檔分 | 2021投檔分 |
一類 | 資源環境與安全 | 423 | 299 | 430 |
二類 | 交通運輸 | 464 | 501 | 459 |
三類 | 裝備制造 | 327 | 270 | 443 |
九類 | 財經商貿 | 342 | 294 | 431 |
十類 | 電子信息 | 414 | 453 |
注:2020年單獨招生考試情況特殊,錄取分數無參考價值,未在此表羅列。

2022-02-12 09:34:00
考試大類 | 大類名稱 | 2018投檔分 | 2019投檔分 | 2021投檔分 |
一類 | 資源環境與安全 | 423 | 299 | 430 |
二類 | 交通運輸 | 464 | 501 | 459 |
三類 | 裝備制造 | 327 | 270 | 443 |
九類 | 財經商貿 | 342 | 294 | 431 |
十類 | 電子信息 | 414 | 453 |
注:2020年單獨招生考試情況特殊,錄取分數無參考價值,未在此表羅列。