2023年高職單招招生計劃一覽表
2023-04-10 08:46:00
14396河北軌道運輸職業技術學院招生計劃一覽表
專業代號 | 院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 聯考 專業類 | 備注 |
01 | 管理系 | 420301 | 工程測量技術 | 25 | 一類 | |
02 | 管理系 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 25 | ||
03 | 管理系 | 440301 | 建筑工程技術 | 25 | ||
04 | 機輛學院 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 40 | 二類 | 本專業對應崗位較適合男生,女生慎報,色弱考生慎報 |
05 | 機輛學院 | 500108 | 動車組檢修技術 | 70 | ||
06 | 機輛學院 | 500106 | 鐵道車輛技術 | 60 | ||
07 | 機輛學院 | 500104 | 鐵道養路機械應用技術 | 30 | ||
08 | 運輸系 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 80 | ||
09 | 運輸系 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 40 | ||
10 | 運輸系 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術 | 40 | ||
11 | 機電系 | 500107 | 鐵道供電技術 | 71 | ||
12 | 客運系 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 60 | 色弱考生慎報 | |
13 | 客運系 | 500113 | 高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 20 | ||
14 | 客運系 | 500112 | 鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸) | 70 | ||
15 | 管理系 | 500101 | 鐵道工程技術 | 40 | 本專業對應崗位較適合男生,女生慎報,色弱考生慎報 | |
16 | 城軌系 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 80 | 色弱考生慎報 | |
17 | 城軌系 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 80 | 本專業對應崗位較適合男生,女生慎報,色弱考生慎報 | |
18 | 城軌系 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 40 | ||
19 | 城軌系 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 40 | ||
20 | 城軌系 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 40 | ||
21 | 航空學院 | 500401 | 民航運輸服務 | 80 | 學費暫定15000元,最終以物價部門批復為準,合作辦學專業 | |
22 | 航空學院 | 500406 | 民航安全技術管理 | 27 | 合作辦學專業 | |
23 | 航空學院 | 500414 | 航空地面設備維修 | 40 | 學費暫定15000元,最終以物價部門批復為準,合作辦學專業 | |
24 | 機電系 | 460301 | 機電一體化技術 | 80 | 三類 | |
25 | 機電系 | 460103 | 數控技術 | 60 | ||
26 | 機電系 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 120 | ||
27 | 機電系 | 460206 | 電梯工程技術 | 70 | ||
28 | 機電系 | 460306 | 電氣自動化技術 | 79 | ||
29 | 機輛學院 | 460304 | 智能機器人技術 | 35 | ||
30 | 航空學院 | 590202 | 人力資源管理 | 83 | 五類 | 合作辦學專業 |
31 | 管理系 | 530804 | 鐵路物流管理 | 40 | 九類 | 色弱考生慎報 |
32 | 管理系 | 530302 | 大數據與會計 | 50 | ||
33 | 管理系 | 530303 | 大數據與審計 | 50 | ||
34 | 管理系 | 530101 | 財稅大數據應用 | 50 | ||
35 | 客運系 | 510309 | 電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 40 | 十類 | |
36 | 機輛學院 | 510209 | 人工智能技術應用 | 30 | ||
合計 | 1910 |
注:學費5000元/年,住宿費500元/年。
19986河北軌道運輸職業技術學院招生計劃一覽表
專業代號 | 院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 聯考 專業類 | 專業備注 |
01 | 機電系 | 460301H | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 64 | 三類 | |
02 | 管理系 | 530804H | 鐵路物流管理(中外合作辦學) | 26 | 九類 | 色弱考生慎報。 |
合計 | 90 |
注:學院與德國比勒費爾德中等企業應用技術大學合作舉辦。學費14000元/年,住宿費500元/年。
