2022年單招招生計劃一覽表(招生代碼14396)
2022-05-08 08:52:00
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 聯考專業類 | 專業備注 |
| 1 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 22 | A考試一類(土木建筑、資源環境與安全) | |
| 2 | 440301 | 建筑工程技術 | 22 | ||
| 3 | 420301 | 工程測量技術 | 22 | ||
| 4 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 40 | B考試二類(交通運輸) | 本專業對應崗位較適合男生,女生慎報,色盲色弱考生慎報。 |
| 5 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 40 | ||
| 6 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術 | 40 | ||
| 7 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 80 | ||
| 8 | 500108 | 動車組檢修技術 | 40 | ||
| 9 | 500106 | 鐵道車輛技術 | 60 | ||
| 10 | 500104 | 鐵道養路機械應用技術 | 50 | ||
| 11 | 500107 | 鐵道供電技術 | 55 | ||
| 12 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 45 | 色盲色弱考生慎報,女生身高1.65-1.72米,男生身高1.72-1.85米。 | |
| 13 | 500113 | 高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 45 | ||
| 14 | 500112 | 鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸方向) | 45 | ||
| 15 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 45 | ||
| 16 | 500101 | 鐵道工程技術 | 40 | 本專業對應崗位較適合男生,女生慎報,色盲色弱考生慎報。 | |
| 17 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 40 | 色盲色弱考生慎報,女生身高1.65-1.72米,男生身高1.72-1.85米。 | |
| 18 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 40 | 本專業對應崗位較適合男生,女生慎報,色盲色弱考生慎報。 | |
| 19 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 40 | ||
| 20 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 30 | ||
| 21 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 40 | ||
| 22 | 500401 | 民航運輸服務 | 70 | 學院校企合作聯合設立的二級學院(航空學院)的合作辦學專業。 | |
| 23 | 500406 | 民航安全技術管理 | 40 | ||
| 24 | 500414 | 航空地面設備維修 | 40 | ||
| 25 | 460301 | 機電一體化技術 | 40 | C考試三類(裝備制造) | |
| 26 | 460103 | 數控技術 | 70 | ||
| 27 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 100 | ||
| 28 | 460206 | 電梯工程技術 | 60 | ||
| 29 | 460306 | 電氣自動化技術 | 80 | ||
| 30 | 590202 | 人力資源管理 | 70 | E考試五類(公共管理與服務) | 學院校企合作聯合設立的二級學院(航空學院)的合作辦學專業。 |
| 31 | 530804 | 鐵路物流管理 | 40 | I考試九類(財經商貿) | 色盲色弱考生慎報。 |
| 32 | 530302 | 大數據與會計 | 40 | ||
| 33 | 530303 | 大數據與審計 | 20 | ||
| 34 | 510309 | 電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 45 | J考試十類(電子信息) | |
| 35 | 510209 | 人工智能技術應用 | 20 | ||
| 合計 | 1616 |
